Finden Sie den perfekten Flug in Angeboten von über 400 Fluglinien
Verdienen Sie BONUS+ Guthaben zusätzlich zu Ihren Vielfliegermeilen
Freuen Sie sich über exklusive Angebote in der ebookers-App!
Günstige Flüge von Bogotá nach Minca
In den vergangenen 7 Tagen lag der günstigste Preis bei CHF 135 für einen Hin- und Rückflug ab Minca; der Hinflug allein bei CHF 68. Preise und Verfügbarkeit können sich ändern. Es gelten die üblichen Geschäftsbedingungen.
IATA-Code des Abflughafens | BOG |
IATA-Code des Zielflughafens | SMR |
Anzahl an Flugoptionen für die Strecke | 1 |
Preis für Hin- und Rückflug | CHF 134 |
Durchschnittliche Flugzeit | 1 Stunde 31 Minuten |
Die besten Tage für einen Flug von BOG nach SMR
Minca SMR Fluginformationen
Reise ab | Bogotá |
---|---|
IATA-Code Abflughafen | BOG |
Reisen nach | Minca |
IATA-Code Zielflughafen | SMR |
Anzahl der Fluggesellschaften | 6 |
Fluggesellschaften | LATAM Airlines Group |
Entfernung | 713 km |
Direkte Flugdauer | 1 30 |
Niedrigster Preis für Flugtickets | CHF 135 |
Fluglinie | Flug | Abflug BOG | Ankunft SMR | Mi. 06.11 | Do. 07.11 | Fr. 08.11 | Sa. 09.11 | So. 10.11 | Mo. 11.11 | Di. 12.11 | Zwischenstopps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA4148 | 05:15 am | 06:48 am | - | Tarif anzeigen | - | - | - | Tarif anzeigen | Tarif anzeigen | 0 Zwischenstopps | ||
JA5170 | 05:35 am | 07:11 am | - | Tarif anzeigen | - | - | - | Tarif anzeigen | Tarif anzeigen | 0 Zwischenstopps | ||
AV9766 | 06:16 am | 07:53 am | - | Tarif anzeigen | - | - | - | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
AV8484 | 07:15 am | 08:52 am | - | Tarif anzeigen | - | - | - | Tarif anzeigen | Tarif anzeigen | 0 Zwischenstopps | ||
P57624 | 07:26 am | 09:02 am | - | Tarif anzeigen | - | - | - | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
AV9774 | 07:43 am | 09:20 am | - | Tarif anzeigen | - | - | - | Tarif anzeigen | Tarif anzeigen | 0 Zwischenstopps | ||
LA4150 | 08:15 am | 09:48 am | - | Tarif anzeigen | - | - | - | Tarif anzeigen | Tarif anzeigen | 0 Zwischenstopps | ||
AV9764 | 09:00 am | 10:30 am | - | Tarif anzeigen | - | - | - | Tarif anzeigen | Tarif anzeigen | 0 Zwischenstopps | ||
AV4804 | 09:45 am | 11:15 am | - | Tarif anzeigen | - | - | - | Tarif anzeigen | Tarif anzeigen | 0 Zwischenstopps | ||
P57282 | 10:04 am | 11:40 am | - | Tarif anzeigen | - | - | - | Tarif anzeigen | Tarif anzeigen | 0 Zwischenstopps | ||
LA4158 | 10:30 am | 00:03 pm | - | Tarif anzeigen | - | - | - | Tarif anzeigen | Tarif anzeigen | 0 Zwischenstopps | ||
AV9762 | 10:31 am | 00:04 pm | - | Tarif anzeigen | - | - | - | Tarif anzeigen | Tarif anzeigen | 0 Zwischenstopps | ||
AV9404 | 11:15 am | 00:49 pm | - | Tarif anzeigen | - | - | - | Tarif anzeigen | Tarif anzeigen | 0 Zwischenstopps | ||
P57280 | 00:22 pm | 01:58 pm | - | Tarif anzeigen | - | - | - | Tarif anzeigen | - | 0 Zwischenstopps | ||
AV4818 | 00:45 pm | 02:22 pm | - | Tarif anzeigen | - | - | - | Tarif anzeigen | Tarif anzeigen | 0 Zwischenstopps | ||
LA4154 | 01:11 pm | 02:44 pm | - | Tarif anzeigen | - | - | - | - | Tarif anzeigen | 0 Zwischenstopps | ||
JA5174 | 01:53 pm | 03:29 pm | - | Tarif anzeigen | - | - | - | - | Tarif anzeigen | 0 Zwischenstopps | ||
AV9230 | 02:19 pm | 03:54 pm | - | Tarif anzeigen | - | - | - | Tarif anzeigen | Tarif anzeigen | 0 Zwischenstopps | ||
LA4152 | 03:21 pm | 04:54 pm | - | Tarif anzeigen | - | - | - | Tarif anzeigen | Tarif anzeigen | 0 Zwischenstopps | ||
AV4820 | 03:55 pm | 05:30 pm | - | Tarif anzeigen | - | - | - | Tarif anzeigen | Tarif anzeigen | 0 Zwischenstopps | ||
JA5172 | 04:00 pm | 05:36 pm | - | Tarif anzeigen | - | - | - | Tarif anzeigen | Tarif anzeigen | 0 Zwischenstopps | ||
AV9822 | 05:25 pm | 06:58 pm | - | Tarif anzeigen | - | - | - | Tarif anzeigen | Tarif anzeigen | 0 Zwischenstopps | ||
AV5208 | 06:22 pm | 07:54 pm | - | Tarif anzeigen | - | - | - | Tarif anzeigen | Tarif anzeigen | 0 Zwischenstopps | ||
LA4162 | 06:30 pm | 08:03 pm | - | Tarif anzeigen | - | - | - | - | Tarif anzeigen | 0 Zwischenstopps | ||
AV4806 | 06:52 pm | 08:24 pm | - | Tarif anzeigen | - | - | - | Tarif anzeigen | Tarif anzeigen | 0 Zwischenstopps | ||
AV8540 | 07:25 pm | 08:56 pm | - | Tarif anzeigen | - | - | - | Tarif anzeigen | Tarif anzeigen | 0 Zwischenstopps | ||
LA4166 | 07:45 pm | 09:18 pm | - | Tarif anzeigen | - | - | - | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
AV9262 | 08:06 pm | 09:38 pm | - | Tarif anzeigen | - | - | - | Tarif anzeigen | Tarif anzeigen | 0 Zwischenstopps | ||
AV9720 | 05:01 am | 06:37 am | - | - | - | - | - | Tarif anzeigen | Tarif anzeigen | 0 Zwischenstopps | ||
JA5178 | 05:36 am | 07:12 am | - | - | - | - | - | Tarif anzeigen | - | 0 Zwischenstopps | ||
LA4188 | 07:44 am | 09:17 am | - | - | - | - | - | Tarif anzeigen | - | 0 Zwischenstopps | ||
JA5180 | 11:04 am | 00:40 pm | - | - | - | - | - | Tarif anzeigen | - | 0 Zwischenstopps | ||
LA4156 | 05:42 pm | 07:15 pm | - | - | - | - | - | Tarif anzeigen | Tarif anzeigen | 0 Zwischenstopps | ||
LA4160 | 09:05 pm | 10:38 pm | - | - | - | - | - | Tarif anzeigen | - | 0 Zwischenstopps | ||
LA4164 | 04:20 pm | 05:53 pm | - | - | - | - | - | - | Tarif anzeigen | 0 Zwischenstopps | ||
P57286 | 05:30 pm | 07:06 pm | - | - | - | - | - | - | Tarif anzeigen | 0 Zwischenstopps | ||
Mietwagenangebote in Minca
Economy
Kompakt
Mittelklasse
SUV
Hotels in Minca
Hotel Casa de Hadas
Bewertet am 29. Juli 2024
Mundo Nuevo Eco Lodge
Bewertet am 13. Mai 2024
Masaya Casas Viejas
Bewertet am 24. Feb. 2024
Trekker Glamping
Bewertet am 19. Feb. 2024
Reserva Natural Tierra Adentro
Bewertet am 6. März 2024
Mercure Santa Marta Emile
Bewertet am 19. Nov. 2023
Mehr zu entdecken in Bogotá und Minca
Flughäfen in Bogotá
Flughäfen in Minca
Flüge in Städte nahe Minca
Weitere Flüge nach Minca
Weitere Flüge ab Bogotá
Flüge von anderen Städten
Top-Trends
Top-Trends
^Die Ersparnisse beziehen sich auf alle Buchungen von Kombi-Reisen mit Flug + Hotel, die auf ebookers.ch von Januar bis Dezember 2019 vorgenommen wurden, und zwar verglichen mit dem Preis für dieselben Komponenten bei separater Buchung. Die Höhe der Ersparnisse hängt jeweils vom Ausgangs-/Zielort, der Reisedauer, den genauen Reiseterminen und den ausgewählten Reiseanbietern ab. Nicht für jede Kombi-Reise sind Ersparnisse verfügbar.
Tarif, Steuern, Gebühren & Service-Entgelt: Die Tarife, die Sie auf ebookers finden, werden täglich aktualisiert. Alle Preise verstehen sich inklusiv aller Steuern und Gebühren, ausser Gepäckgebühren.
Erstattungen/Umbuchungen/Stornierungen: Flugumbuchungen, falls sie vom gebuchten Tarif erlaubt sind, werden mit einem pauschalen Service-Entgelt in Höhe von £10.00 / 45.00 Euro von ebookers verrechnet. Zusätzliche Flugpreis-Erhöhungen und Gebühren können seitens der Fluggesellschaft anfallen.
Weitere Bedingungen: Flugzeiten-, Tarif- und Bedingungen-Änderungen vorbehalten. Platzanzahl begrenzt und vorbehaltlich Verfügbarkeit. Die Tarife sind nicht nachträglich oder im Falle eines Umtauschs von völlig oder nur teilweise unbenutzten Flugtickets gültig. Flugtickets sind nicht übertragbar und nicht erstattbar. Die Tarifbedingungen für die gewählte Flugstrecke sind vor der Buchung angegeben.