Finden Sie den perfekten Flug in Angeboten von über 400 Fluglinien
Verdienen Sie BONUS+ Guthaben zusätzlich zu Ihren Vielfliegermeilen
Freuen Sie sich über exklusive Angebote in der ebookers-App!
Günstige Flüge von Johannesburg nach Kapstadt
In den vergangenen 7 Tagen lag der günstigste Preis bei CHF 131 für einen Hin- und Rückflug ab Kapstadt; der Hinflug allein bei CHF 73. Preise und Verfügbarkeit können sich ändern. Es gelten die üblichen Geschäftsbedingungen.
IATA-Code des Abflughafens | JNB |
IATA-Code des Zielflughafens | CPT |
Preis für Hin- und Rückflug | CHF 130 |
Die besten Tage für einen Flug von JNB nach CPT
Kapstadt CPT Fluginformationen
Reise ab | Johannesburg |
---|---|
IATA-Code Abflughafen | JNB |
Reisen nach | Kapstadt |
IATA-Code Zielflughafen | CPT |
Anzahl der Fluggesellschaften | 16 |
Fluggesellschaften | FlexFlight, Hahn Air Technologies, FlySafair, LIFT Airline |
Entfernung | 1271 km |
Direkte Flugdauer | 2 10 |
Niedrigster Preis für Flugtickets | CHF 131 |
Häufig gestellte Fragen
Fluglinie | Flug | Abflug JNB | Ankunft CPT | Fr. 22.11 | Sa. 23.11 | So. 24.11 | Mo. 25.11 | Di. 26.11 | Mi. 27.11 | Do. 28.11 | Zwischenstopps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA200 | 05:55 am | 08:15 am | - | Tarif anzeigen | - | - | Tarif anzeigen | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
4Z921 | 06:15 am | 08:30 am | - | Tarif anzeigen | - | - | Tarif anzeigen | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
FA606 | 06:25 am | 08:45 am | - | Tarif anzeigen | - | - | - | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
SA307 | 07:10 am | 09:20 am | - | Tarif anzeigen | - | - | Tarif anzeigen | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
SQ478 | 07:10 am | 09:25 am | - | Tarif anzeigen | - | - | Tarif anzeigen | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
FA298 | 07:15 am | 09:40 am | - | Tarif anzeigen | - | - | Tarif anzeigen | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
FA692 | 08:00 am | 10:15 am | - | Tarif anzeigen | - | - | Tarif anzeigen | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
KE830 | 08:00 am | 10:15 am | - | Tarif anzeigen | - | - | Tarif anzeigen | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
QG141 | 08:30 am | 10:40 am | - | Tarif anzeigen | - | - | - | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
FA101 | 08:40 am | 11:00 am | - | Tarif anzeigen | - | - | Tarif anzeigen | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
FA105 | 08:55 am | 11:10 am | - | Tarif anzeigen | - | - | Tarif anzeigen | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
SA317 | 09:00 am | 11:10 am | - | Tarif anzeigen | - | - | Tarif anzeigen | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
SA319 | 09:25 am | 11:35 am | - | Tarif anzeigen | - | - | Tarif anzeigen | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
FA292 | 09:40 am | 00:00 pm | - | Tarif anzeigen | - | - | Tarif anzeigen | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
FA871 | 09:50 am | 00:05 pm | - | Tarif anzeigen | - | - | - | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
FA294 | 10:15 am | 00:35 pm | - | Tarif anzeigen | - | - | Tarif anzeigen | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
4Z927 | 10:25 am | 00:40 pm | - | Tarif anzeigen | - | - | Tarif anzeigen | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
KE834 | 10:30 am | 00:45 pm | - | Tarif anzeigen | - | - | Tarif anzeigen | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
QG143 | 11:30 am | 01:40 pm | - | Tarif anzeigen | - | - | - | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
FA202 | 11:40 am | 02:00 pm | - | Tarif anzeigen | - | - | Tarif anzeigen | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
4Z923 | 00:15 pm | 02:30 pm | - | Tarif anzeigen | - | - | Tarif anzeigen | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
SA337 | 01:00 pm | 03:10 pm | - | Tarif anzeigen | - | - | - | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
FA121 | 01:25 pm | 03:45 pm | - | Tarif anzeigen | - | - | Tarif anzeigen | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
KE838 | 01:45 pm | 04:00 pm | - | Tarif anzeigen | - | - | Tarif anzeigen | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
QG145 | 02:30 pm | 04:40 pm | - | Tarif anzeigen | - | - | - | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
FA600 | 02:50 pm | 05:10 pm | - | Tarif anzeigen | - | - | Tarif anzeigen | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
4Z931 | 03:05 pm | 05:20 pm | - | Tarif anzeigen | - | - | Tarif anzeigen | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
SA347 | 03:15 pm | 05:25 pm | - | Tarif anzeigen | - | - | Tarif anzeigen | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
KE842 | 04:00 pm | 06:15 pm | - | Tarif anzeigen | - | - | Tarif anzeigen | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
FA214 | 04:20 pm | 06:40 pm | - | Tarif anzeigen | - | - | Tarif anzeigen | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
SA355 | 04:40 pm | 06:50 pm | - | Tarif anzeigen | - | - | Tarif anzeigen | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
FA218 | 04:45 pm | 07:05 pm | - | Tarif anzeigen | - | - | - | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
SA357 | 05:10 pm | 07:20 pm | - | Tarif anzeigen | - | - | Tarif anzeigen | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
QG147 | 05:30 pm | 07:40 pm | - | Tarif anzeigen | - | - | - | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
SA359 | 05:30 pm | 07:40 pm | - | Tarif anzeigen | - | - | - | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
4Z929 | 05:40 pm | 07:55 pm | - | Tarif anzeigen | - | - | Tarif anzeigen | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
FA626 | 06:10 pm | 08:30 pm | - | Tarif anzeigen | - | - | Tarif anzeigen | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
FA113 | 06:15 pm | 08:30 pm | - | Tarif anzeigen | - | - | Tarif anzeigen | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
FA691 | 06:30 pm | 08:45 pm | - | Tarif anzeigen | - | - | Tarif anzeigen | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
FA115 | 07:35 pm | 09:50 pm | - | Tarif anzeigen | - | - | Tarif anzeigen | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
FA103 | 08:20 pm | 10:30 pm | - | Tarif anzeigen | - | - | Tarif anzeigen | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
SA369 | 09:00 pm | 11:10 pm | - | Tarif anzeigen | - | - | Tarif anzeigen | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
SA303 | 06:05 am | 08:15 am | - | - | - | - | Tarif anzeigen | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
QG101 | 06:30 am | 08:40 am | - | - | - | - | Tarif anzeigen | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
FA604 | 06:30 am | 08:50 am | - | - | - | - | Tarif anzeigen | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
QG151 | 08:00 am | 10:10 am | - | - | - | - | Tarif anzeigen | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
SA313 | 08:10 am | 10:20 am | - | - | - | - | Tarif anzeigen | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
QG111 | 09:30 am | 11:40 am | - | - | - | - | Tarif anzeigen | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
FA206 | 00:15 pm | 02:35 pm | - | - | - | - | Tarif anzeigen | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
QG123 | 01:00 pm | 03:10 pm | - | - | - | - | Tarif anzeigen | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
SA343 | 02:30 pm | 04:40 pm | - | - | - | - | Tarif anzeigen | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
QG133 | 04:00 pm | 06:10 pm | - | - | - | - | Tarif anzeigen | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
FA204 | 04:40 pm | 07:00 pm | - | - | - | - | Tarif anzeigen | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
QG125 | 07:00 pm | 09:10 pm | - | - | - | - | Tarif anzeigen | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
4Z937 | 08:35 pm | 10:50 pm | - | - | - | - | Tarif anzeigen | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
Mietwagenangebote in Kapstadt
Economy
Kompakt
Mittelklasse
SUV
Hotels in Kapstadt
Taj Cape Town
Bewertet am 12. Okt. 2024
AC Hotel by Marriott Cape Town Waterfront
Bewertet am 10. Nov. 2024
Road Lodge Cape Town International Airport
Bewertet am 18. Nov. 2024
Hotel Verde Cape Town Airport
Bewertet am 10. Nov. 2024
Radisson RED V&A Waterfront, Cape Town
Bewertet am 11. Nov. 2024
StayEasy Cape Town City Bowl
Bewertet am 18. Okt. 2024
Mehr zu entdecken in Johannesburg und Kapstadt
Flughäfen in Johannesburg
Flughäfen in Kapstadt
Weitere Flüge nach Kapstadt
Weitere Flüge ab Johannesburg
Flüge von anderen Städten
Top-Trends
Top-Trends
^Die Ersparnisse beziehen sich auf alle Buchungen von Kombi-Reisen mit Flug + Hotel, die auf ebookers.ch von Januar bis Dezember 2019 vorgenommen wurden, und zwar verglichen mit dem Preis für dieselben Komponenten bei separater Buchung. Die Höhe der Ersparnisse hängt jeweils vom Ausgangs-/Zielort, der Reisedauer, den genauen Reiseterminen und den ausgewählten Reiseanbietern ab. Nicht für jede Kombi-Reise sind Ersparnisse verfügbar.
Tarif, Steuern, Gebühren & Service-Entgelt: Die Tarife, die Sie auf ebookers finden, werden täglich aktualisiert. Alle Preise verstehen sich inklusiv aller Steuern und Gebühren, ausser Gepäckgebühren.
Erstattungen/Umbuchungen/Stornierungen: Flugumbuchungen, falls sie vom gebuchten Tarif erlaubt sind, werden mit einem pauschalen Service-Entgelt in Höhe von £10.00 / 45.00 Euro von ebookers verrechnet. Zusätzliche Flugpreis-Erhöhungen und Gebühren können seitens der Fluggesellschaft anfallen.
Weitere Bedingungen: Flugzeiten-, Tarif- und Bedingungen-Änderungen vorbehalten. Platzanzahl begrenzt und vorbehaltlich Verfügbarkeit. Die Tarife sind nicht nachträglich oder im Falle eines Umtauschs von völlig oder nur teilweise unbenutzten Flugtickets gültig. Flugtickets sind nicht übertragbar und nicht erstattbar. Die Tarifbedingungen für die gewählte Flugstrecke sind vor der Buchung angegeben.