Faites votre choix de vol parfait parmi plus de 400 compagnies aériennes
Cumulez des Bonus+ en plus des points gagnés auprès des compagnies aériennes
Profitez de promotions exclusives sur l'appli ebookers!
Offres sélectionnées sur les vols depuis Singapour vers Denpasar
Les vols les moins chers trouvés pour Denpasar au cours des 7 derniers jours étaient à CHF 68 pour un aller simple et à CHF 113 pour un aller-retour sur la période spécifiée. Les prix et disponibilités sont sujets à modification. Des conditions d’utilisation supplémentaires s’appliquent.
Code IATA de l’aéroport de départ | SIN |
Code IATA de l’aéroport de destination | DPS |
Prix aller-retour | CHF 112 |
Meilleurs jours pour un vol depuis SIN vers DPS
Informations sur l'aéroport Denpasar DPS
Voyage au départ de | Singapour |
---|---|
Code IATA de l'aéroport d'origine | SIN |
Aéroport de destination | Denpasar |
Code IATA de l'aéroport de destination | DPS |
Nombre de compagnies aériennes desservant | 19 |
Compagnies aériennes | KLM, Scoot, AirAsia, Jetstar Asia, Batik Air Indonesia |
La distance | 1671 km |
Durée du vol direct | 2 35 |
Prix du ticket | CHF 113 |
Compagnie aérienne | Vol | Origine SIN | Destination DPS | ven. 01.11 | sam. 02.11 | dim. 03.11 | lun. 04.11 | mar. 05.11 | mer. 06.11 | jeu. 07.11 | Escales | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQ934 | 06:50 am | 09:30 am | Vérifier le tarif | - | - | - | - | - | Vérifier le tarif | 0 Escales | ||
TR280 | 07:15 am | 09:55 am | Vérifier le tarif | - | - | - | - | - | Vérifier le tarif | 0 Escales | ||
3K243 | 07:20 am | 10:05 am | Vérifier le tarif | - | - | - | - | - | Vérifier le tarif | 0 Escales | ||
SQ936 | 08:20 am | 11:05 am | Vérifier le tarif | - | - | - | - | - | Vérifier le tarif | 0 Escales | ||
SQ938 | 09:05 am | 11:50 am | Vérifier le tarif | - | - | - | - | - | Vérifier le tarif | 0 Escales | ||
QZ503 | 10:35 am | 01:20 pm | Vérifier le tarif | - | - | - | - | - | Vérifier le tarif | 0 Escales | ||
GA843 | 11:15 am | 02:15 pm | Vérifier le tarif | - | - | - | - | - | Vérifier le tarif | 0 Escales | ||
TR284 | 11:15 am | 01:55 pm | Vérifier le tarif | - | - | - | - | - | Vérifier le tarif | 0 Escales | ||
QZ505 | 00:15 pm | 03:05 pm | Vérifier le tarif | - | - | - | - | - | Vérifier le tarif | 0 Escales | ||
3K245 | 03:05 pm | 05:50 pm | Vérifier le tarif | - | - | - | - | - | Vérifier le tarif | 0 Escales | ||
TR282 | 03:20 pm | 06:05 pm | Vérifier le tarif | - | - | - | - | - | Vérifier le tarif | 0 Escales | ||
ID7134 | 04:15 pm | 07:05 pm | Vérifier le tarif | - | - | - | - | - | - | 0 Escales | ||
QZ501 | 04:15 pm | 07:00 pm | Vérifier le tarif | - | - | - | - | - | Vérifier le tarif | 0 Escales | ||
SQ944 | 04:20 pm | 07:05 pm | Vérifier le tarif | - | - | - | - | - | Vérifier le tarif | 0 Escales | ||
KL835 | 05:35 pm | 08:20 pm | Vérifier le tarif | - | - | - | - | - | Vérifier le tarif | 0 Escales | ||
SQ946 | 05:45 pm | 08:40 pm | Vérifier le tarif | - | - | - | - | - | Vérifier le tarif | 0 Escales | ||
QZ507 | 05:50 pm | 08:35 pm | Vérifier le tarif | - | - | - | - | - | Vérifier le tarif | 0 Escales | ||
SQ948 | 09:20 pm | 11:55 pm | Vérifier le tarif | - | - | - | - | - | Vérifier le tarif | 0 Escales | ||
3K239 | 07:55 pm | 10:45 pm | - | - | - | - | - | - | Vérifier le tarif | 0 Escales | ||
Offres de location de voiture pour Denpasar
Économique
Compacte
Intermédiaire
SUV
Hôtels pour Denpasar
Hyatt Regency Bali
Avis laissé le 25 août 2024
Prime Plaza Suites Sanur - Bali
Avis laissé le 27 mars 2024
Prama Sanur Beach Bali
Avis laissé le 31 mars 2024
Andaz Bali - a Concept by Hyatt
Avis laissé le 11 sept. 2024
Prime Plaza Hotel Sanur - Bali
Avis laissé le 6 janv. 2024
Grand Palace Hotel Sanur - Bali
Avis laissé le 19 août 2023
Autres offres depuis Singapour vers Denpasar
Aéroports pour Singapour
Aéroports pour Denpasar
Autres vols vers Denpasar
Les plus tendance
Les plus tendance
^Économies calculées sur l'ensemble des réservations de séjours combinés comprenant le vol et l'hôtel effectuées sur ebookers.ch entre le 01.01.2019 et le 31.12.2019, en comparaison avec le prix des mêmes composants réservés séparément. Les montants économisés varient en fonction de l'origine/de la destination, de la durée du voyage, des dates de séjour et du/des prestataire(s) de voyage sélectionné(s). Toutes les réservations de séjours combinés ne génèrent pas d'économies.
Tarifs, taxes & frais: Les tarifs sont ceux disponibles sur ebookers et mis à jour quotidiennement. Ils incluent toutes taxes et frais, à l'exception d'éventuels frais de bagages.
Remboursement/modifications/annulations: les modifications, si autorisées pour le tarif réservé, seront facturées 45,00€ par ebookers, en supplément de tout éventuelle augmentation du prix du billet ou des taxes qui pourrait s'appliquer.
Autres conditions: Horaires, tarifs et conditions peuvent changer sans préavis. Les places sont limitées et les tarifs peuvent ne pas être disponibles pour tous les vols ou toutes les dates. Les tarifs ne sont pas valables rétroactivement ou en échange de billets complètement / partiellement inutilisés. Les billets sont non cessibles et non remboursables. Les conditions du tarif sont données pour l'itinéraire choisi avant la réservation.