Finden Sie den perfekten Flug in Angeboten von über 400 Fluglinien
Verdienen Sie BONUS+ Guthaben zusätzlich zu Ihren Vielfliegermeilen
Freuen Sie sich über exklusive Angebote in der ebookers-App!
Günstige Flüge von Manila nach Hongkong
In den vergangenen 7 Tagen lag der günstigste Preis bei CHF 157 für einen Hin- und Rückflug ab Hongkong; der Hinflug allein bei CHF 45. Preise und Verfügbarkeit können sich ändern. Es gelten die üblichen Geschäftsbedingungen.
IATA-Code des Abflughafens | MNL |
IATA-Code des Zielflughafens | HKG |
Anzahl an Flugoptionen für die Strecke | 1 |
Preis für Hin- und Rückflug | CHF 157 |
Durchschnittliche Flugzeit | 2 Stunden 19 Minuten |
Die besten Tage für einen Flug von MNL nach HKG
Hongkong HKG Fluginformationen
Reise ab | Manila |
---|---|
IATA-Code Abflughafen | MNL |
Reisen nach | Hongkong |
IATA-Code Zielflughafen | HKG |
Anzahl der Fluggesellschaften | 6 |
Fluggesellschaften | Philippines AirAsia, Greater Bay Airlines, Philippine Airlines, Cathay Pacific, Scoot |
Entfernung | 1144 km |
Direkte Flugdauer | 2 15 |
Niedrigster Preis für Flugtickets | CHF 157 |
Fluglinie | Flug | Abflug MNL | Ankunft HKG | Mo. 25.11 | Di. 26.11 | Mi. 27.11 | Do. 28.11 | Fr. 29.11 | Sa. 30.11 | So. 01.12 | Zwischenstopps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CX976 | 05:45 am | 08:15 am | - | - | Tarif anzeigen | - | - | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
5J272 | 05:55 am | 08:10 am | - | - | Tarif anzeigen | - | - | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
5J110 | 07:25 am | 09:45 am | - | - | Tarif anzeigen | - | - | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
PR300 | 07:50 am | 10:15 am | - | - | Tarif anzeigen | - | - | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
CX912 | 08:00 am | 10:25 am | - | - | Tarif anzeigen | - | - | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
Z21264 | 08:35 am | 10:55 am | - | - | Tarif anzeigen | - | - | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
PR318 | 10:00 am | 00:25 pm | - | - | Tarif anzeigen | - | - | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
CX906 | 10:50 am | 01:20 pm | - | - | Tarif anzeigen | - | - | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
CX930 | 00:35 pm | 03:10 pm | - | - | Tarif anzeigen | - | - | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
PR306 | 03:30 pm | 05:55 pm | - | - | Tarif anzeigen | - | - | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
5J112 | 03:35 pm | 06:00 pm | - | - | Tarif anzeigen | - | - | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
CX918 | 05:45 pm | 08:25 pm | - | - | Tarif anzeigen | - | - | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
5J114 | 06:30 pm | 09:00 pm | - | - | Tarif anzeigen | - | - | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
PR310 | 07:15 pm | 09:40 pm | - | - | Tarif anzeigen | - | - | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
CX902 | 07:40 pm | 10:15 pm | - | - | Tarif anzeigen | - | - | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
UO515 | 08:35 pm | 11:15 pm | - | - | Tarif anzeigen | - | - | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
Mietwagenangebote in Hongkong
Economy
Kompakt
Mittelklasse
SUV
Hotels in Hongkong
ibis Hong Kong Central And Sheung Wan
Bewertet am 15. Sep. 2024
Rosedale Hotel Hong Kong
Bewertet am 6. Okt. 2024
Dorsett Wanchai Hong Kong
Bewertet am 27. Feb. 2024
Hyatt Centric Victoria Harbour Hong Kong
Bewertet am 18. Okt. 2024
Grand Hyatt Hong Kong
Bewertet am 23. Okt. 2024
The Hari Hong Kong
Bewertet am 14. Nov. 2024
Mehr zu entdecken in Manila und Hongkong
Flughäfen in Manila
Flughäfen in Hongkong
Weitere Flüge nach Hongkong
Weitere Flüge ab Manila
Flüge von anderen Städten
Top-Trends
Top-Trends
^Die Ersparnisse beziehen sich auf alle Buchungen von Kombi-Reisen mit Flug + Hotel, die auf ebookers.ch von Januar bis Dezember 2019 vorgenommen wurden, und zwar verglichen mit dem Preis für dieselben Komponenten bei separater Buchung. Die Höhe der Ersparnisse hängt jeweils vom Ausgangs-/Zielort, der Reisedauer, den genauen Reiseterminen und den ausgewählten Reiseanbietern ab. Nicht für jede Kombi-Reise sind Ersparnisse verfügbar.
Tarif, Steuern, Gebühren & Service-Entgelt: Die Tarife, die Sie auf ebookers finden, werden täglich aktualisiert. Alle Preise verstehen sich inklusiv aller Steuern und Gebühren, ausser Gepäckgebühren.
Erstattungen/Umbuchungen/Stornierungen: Flugumbuchungen, falls sie vom gebuchten Tarif erlaubt sind, werden mit einem pauschalen Service-Entgelt in Höhe von £10.00 / 45.00 Euro von ebookers verrechnet. Zusätzliche Flugpreis-Erhöhungen und Gebühren können seitens der Fluggesellschaft anfallen.
Weitere Bedingungen: Flugzeiten-, Tarif- und Bedingungen-Änderungen vorbehalten. Platzanzahl begrenzt und vorbehaltlich Verfügbarkeit. Die Tarife sind nicht nachträglich oder im Falle eines Umtauschs von völlig oder nur teilweise unbenutzten Flugtickets gültig. Flugtickets sind nicht übertragbar und nicht erstattbar. Die Tarifbedingungen für die gewählte Flugstrecke sind vor der Buchung angegeben.