Finden Sie den perfekten Flug in Angeboten von über 400 Fluglinien
Verdienen Sie BONUS+ Guthaben zusätzlich zu Ihren Vielfliegermeilen
Freuen Sie sich über exklusive Angebote in der ebookers-App!
Günstige Flüge von Tianjin nach Chengdu
In den vergangenen 7 Tagen lag der günstigste Preis bei CHF 553 für einen Hin- und Rückflug ab Chengdu; der Hinflug allein bei CHF 282. Preise und Verfügbarkeit können sich ändern. Es gelten die üblichen Geschäftsbedingungen.
IATA-Code des Abflughafens | PKX |
IATA-Code des Zielflughafens | CTU |
Preis für Hin- und Rückflug | CHF 552 |
Chengdu TFU Fluginformationen
Reise ab | Tianjin |
---|---|
IATA-Code Abflughafen | PEK |
Reisen nach | Chengdu |
IATA-Code Zielflughafen | CTU |
Anzahl der Fluggesellschaften | 8 |
Fluggesellschaften | China Eastern Airlines, Sichuan Airlines, China Southern Airlines |
Entfernung | 1544 km |
Direkte Flugdauer | 2 45 |
Niedrigster Preis für Flugtickets | CHF 553 |
Fluglinie | Flug | Abflug PEK | Ankunft CTU | Di. 26.11 | Mi. 27.11 | Do. 28.11 | Fr. 29.11 | Sa. 30.11 | So. 01.12 | Mo. 02.12 | Zwischenstopps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3U8890 | 06:55 am | 09:55 am | Tarif anzeigen | - | - | Tarif anzeigen | - | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
CA4182 | 07:00 am | 09:55 am | Tarif anzeigen | - | - | Tarif anzeigen | - | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
CA1405 | 07:30 am | 10:30 am | Tarif anzeigen | - | - | Tarif anzeigen | - | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
3U8900 | 07:40 am | 10:45 am | Tarif anzeigen | - | - | Tarif anzeigen | - | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
CA1421 | 08:30 am | 11:25 am | Tarif anzeigen | - | - | Tarif anzeigen | - | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
CA4184 | 09:00 am | 11:50 am | Tarif anzeigen | - | - | Tarif anzeigen | - | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
CA1415 | 09:30 am | 00:30 pm | Tarif anzeigen | - | - | Tarif anzeigen | - | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
CA4186 | 10:30 am | 01:25 pm | Tarif anzeigen | - | - | Tarif anzeigen | - | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
3U8882 | 10:40 am | 01:40 pm | Tarif anzeigen | - | - | Tarif anzeigen | - | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
CA4120 | 11:00 am | 02:00 pm | Tarif anzeigen | - | - | Tarif anzeigen | - | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
3U8884 | 11:40 am | 02:40 pm | Tarif anzeigen | - | - | Tarif anzeigen | - | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
CA4114 | 00:00 pm | 03:15 pm | Tarif anzeigen | - | - | Tarif anzeigen | - | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
CA4102 | 00:45 pm | 03:45 pm | Tarif anzeigen | - | - | Tarif anzeigen | - | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
CA1401 | 01:30 pm | 04:30 pm | Tarif anzeigen | - | - | Tarif anzeigen | - | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
3U8886 | 01:40 pm | 05:00 pm | Tarif anzeigen | - | - | Tarif anzeigen | - | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
CA4108 | 02:00 pm | 05:15 pm | Tarif anzeigen | - | - | Tarif anzeigen | - | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
CA4116 | 03:00 pm | 06:00 pm | Tarif anzeigen | - | - | Tarif anzeigen | - | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
CA1407 | 04:45 pm | 07:45 pm | Tarif anzeigen | - | - | Tarif anzeigen | - | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
3U8888 | 05:40 pm | 09:00 pm | Tarif anzeigen | - | - | Tarif anzeigen | - | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
CA1425 | 05:45 pm | 08:45 pm | Tarif anzeigen | - | - | Tarif anzeigen | - | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
TV9956 | 05:55 pm | 09:05 pm | Tarif anzeigen | - | - | Tarif anzeigen | - | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
CA4104 | 06:30 pm | 09:40 pm | Tarif anzeigen | - | - | Tarif anzeigen | - | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
CA4110 | 07:30 pm | 10:25 pm | Tarif anzeigen | - | - | Tarif anzeigen | - | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
3U8896 | 07:40 pm | 10:40 pm | Tarif anzeigen | - | - | Tarif anzeigen | - | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
CA4106 | 08:30 pm | 11:35 pm | Tarif anzeigen | - | - | Tarif anzeigen | - | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
CA4118 | 10:00 pm | 00:50 am | Tarif anzeigen | - | - | Tarif anzeigen | - | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
Mietwagenangebote in Chengdu
Economy
Kompakt
Mittelklasse
SUV
Hotels in Chengdu
The St. Regis Chengdu
Bewertet am 22. Nov. 2024
The Ritz-Carlton, Chengdu
Bewertet am 20. Mai 2024
Somerset Riverview Chengdu
Bewertet am 14. Okt. 2024
Grand ParcVue Hotel Residence Chengdu
Bewertet am 5. Aug. 2024
Ascott Raffles City Chengdu
Bewertet am 25. Sep. 2016
JW Marriott Hotel Chengdu
Bewertet am 13. Nov. 2019
Mehr zu entdecken in Tianjin und Chengdu
Flughäfen in Chengdu
Flüge in Städte nahe Chengdu
Weitere Flüge nach Chengdu
Flüge von anderen Städten
Top-Trends
Top-Trends
^Die Ersparnisse beziehen sich auf alle Buchungen von Kombi-Reisen mit Flug + Hotel, die auf ebookers.ch von Januar bis Dezember 2019 vorgenommen wurden, und zwar verglichen mit dem Preis für dieselben Komponenten bei separater Buchung. Die Höhe der Ersparnisse hängt jeweils vom Ausgangs-/Zielort, der Reisedauer, den genauen Reiseterminen und den ausgewählten Reiseanbietern ab. Nicht für jede Kombi-Reise sind Ersparnisse verfügbar.
Tarif, Steuern, Gebühren & Service-Entgelt: Die Tarife, die Sie auf ebookers finden, werden täglich aktualisiert. Alle Preise verstehen sich inklusiv aller Steuern und Gebühren, ausser Gepäckgebühren.
Erstattungen/Umbuchungen/Stornierungen: Flugumbuchungen, falls sie vom gebuchten Tarif erlaubt sind, werden mit einem pauschalen Service-Entgelt in Höhe von £10.00 / 45.00 Euro von ebookers verrechnet. Zusätzliche Flugpreis-Erhöhungen und Gebühren können seitens der Fluggesellschaft anfallen.
Weitere Bedingungen: Flugzeiten-, Tarif- und Bedingungen-Änderungen vorbehalten. Platzanzahl begrenzt und vorbehaltlich Verfügbarkeit. Die Tarife sind nicht nachträglich oder im Falle eines Umtauschs von völlig oder nur teilweise unbenutzten Flugtickets gültig. Flugtickets sind nicht übertragbar und nicht erstattbar. Die Tarifbedingungen für die gewählte Flugstrecke sind vor der Buchung angegeben.