Finden Sie den perfekten Flug in Angeboten von über 400 Fluglinien
Verdienen Sie BONUS+ Guthaben zusätzlich zu Ihren Vielfliegermeilen
Freuen Sie sich über exklusive Angebote in der ebookers-App!
Günstige Flüge von Kapstadt nach Johannesburg
In den vergangenen 7 Tagen lag der günstigste Preis bei CHF 97 für einen Hin- und Rückflug ab Johannesburg; der Hinflug allein bei CHF 73. Preise und Verfügbarkeit können sich ändern. Es gelten die üblichen Geschäftsbedingungen.
IATA-Code des Abflughafens | CPT |
IATA-Code des Zielflughafens | HLA |
Preis für Hin- und Rückflug | CHF 96 |
Die besten Tage für einen Flug von CPT nach JNB
Johannesburg JNB Fluginformationen
Reise ab | Kapstadt |
---|---|
IATA-Code Abflughafen | CPT |
Reisen nach | Johannesburg |
IATA-Code Zielflughafen | JNB |
Anzahl der Fluggesellschaften | 15 |
Fluggesellschaften | FlexFlight, Hahn Air Technologies, FlySafair |
Entfernung | 1271 km |
Direkte Flugdauer | 2 0 |
Niedrigster Preis für Flugtickets | CHF 97 |
Häufig gestellte Fragen
Fluglinie | Flug | Abflug CPT | Ankunft JNB | So. 24.11 | Mo. 25.11 | Di. 26.11 | Mi. 27.11 | Do. 28.11 | Fr. 29.11 | Sa. 30.11 | Zwischenstopps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA100 | 05:45 am | 07:50 am | - | Tarif anzeigen | Tarif anzeigen | - | - | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
FA128 | 05:50 am | 07:55 am | - | Tarif anzeigen | - | - | - | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
SA302 | 06:00 am | 08:00 am | - | Tarif anzeigen | Tarif anzeigen | - | - | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
4Z926 | 06:05 am | 08:10 am | - | Tarif anzeigen | Tarif anzeigen | - | - | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
KE831 | 06:10 am | 08:10 am | - | Tarif anzeigen | Tarif anzeigen | - | - | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
FA104 | 06:15 am | 08:20 am | - | Tarif anzeigen | Tarif anzeigen | - | - | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
QG110 | 06:30 am | 08:30 am | - | Tarif anzeigen | Tarif anzeigen | - | - | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
4Z920 | 06:50 am | 08:55 am | - | Tarif anzeigen | Tarif anzeigen | - | - | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
FA293 | 07:00 am | 09:05 am | - | Tarif anzeigen | Tarif anzeigen | - | - | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
FA201 | 08:50 am | 10:55 am | - | Tarif anzeigen | Tarif anzeigen | - | - | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
SA316 | 08:55 am | 10:55 am | - | Tarif anzeigen | Tarif anzeigen | - | - | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
4Z922 | 09:20 am | 11:25 am | - | Tarif anzeigen | Tarif anzeigen | - | - | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
FA605 | 09:25 am | 11:30 am | - | Tarif anzeigen | Tarif anzeigen | - | - | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
QG102 | 09:30 am | 11:30 am | - | Tarif anzeigen | Tarif anzeigen | - | - | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
SA322 | 10:00 am | 00:00 pm | - | Tarif anzeigen | Tarif anzeigen | - | - | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
FA299 | 10:15 am | 00:20 pm | - | Tarif anzeigen | Tarif anzeigen | - | - | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
SQ479 | 10:40 am | 00:40 pm | - | Tarif anzeigen | Tarif anzeigen | - | - | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
FA693 | 10:50 am | 00:55 pm | - | Tarif anzeigen | Tarif anzeigen | - | - | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
QG152 | 11:00 am | 01:00 pm | - | Tarif anzeigen | Tarif anzeigen | - | - | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
SA326 | 11:00 am | 01:00 pm | - | Tarif anzeigen | Tarif anzeigen | - | - | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
KE839 | 11:25 am | 01:25 pm | - | Tarif anzeigen | Tarif anzeigen | - | - | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
FA112 | 11:45 am | 01:50 pm | - | Tarif anzeigen | Tarif anzeigen | - | - | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
FA601 | 00:00 pm | 02:05 pm | - | Tarif anzeigen | Tarif anzeigen | - | - | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
SA332 | 00:15 pm | 02:15 pm | - | Tarif anzeigen | Tarif anzeigen | - | - | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
QG132 | 01:00 pm | 03:00 pm | - | Tarif anzeigen | Tarif anzeigen | - | - | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
FA295 | 01:10 pm | 03:15 pm | - | Tarif anzeigen | Tarif anzeigen | - | - | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
KE843 | 02:00 pm | 04:00 pm | - | Tarif anzeigen | Tarif anzeigen | - | - | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
4Z928 | 02:00 pm | 04:05 pm | - | Tarif anzeigen | Tarif anzeigen | - | - | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
FA381 | 02:25 pm | 04:30 pm | - | Tarif anzeigen | - | - | - | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
FA207 | 03:10 pm | 05:15 pm | - | Tarif anzeigen | Tarif anzeigen | - | - | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
FA690 | 03:15 pm | 05:20 pm | - | Tarif anzeigen | Tarif anzeigen | - | - | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
4Z924 | 03:20 pm | 05:25 pm | - | Tarif anzeigen | Tarif anzeigen | - | - | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
QG124 | 04:00 pm | 06:00 pm | - | Tarif anzeigen | Tarif anzeigen | - | - | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
FA120 | 04:20 pm | 06:25 pm | - | Tarif anzeigen | Tarif anzeigen | - | - | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
FA114 | 04:40 pm | 06:45 pm | - | Tarif anzeigen | Tarif anzeigen | - | - | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
KE851 | 04:40 pm | 06:40 pm | - | Tarif anzeigen | - | - | - | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
QG154 | 05:00 pm | 07:00 pm | - | Tarif anzeigen | - | - | - | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
SA354 | 05:20 pm | 07:20 pm | - | Tarif anzeigen | Tarif anzeigen | - | - | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
FA102 | 05:25 pm | 07:30 pm | - | Tarif anzeigen | Tarif anzeigen | - | - | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
FA217 | 06:05 pm | 08:10 pm | - | Tarif anzeigen | - | - | - | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
SA362 | 06:05 pm | 08:05 pm | - | Tarif anzeigen | Tarif anzeigen | - | - | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
4Z932 | 06:10 pm | 08:15 pm | - | Tarif anzeigen | Tarif anzeigen | - | - | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
4Z930 | 06:40 pm | 08:45 pm | - | Tarif anzeigen | - | - | - | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
QG134 | 07:00 pm | 09:00 pm | - | Tarif anzeigen | Tarif anzeigen | - | - | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
KE855 | 07:15 pm | 09:15 pm | - | Tarif anzeigen | - | - | - | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
FA215 | 07:15 pm | 09:20 pm | - | Tarif anzeigen | Tarif anzeigen | - | - | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
SA366 | 07:30 pm | 09:30 pm | - | Tarif anzeigen | Tarif anzeigen | - | - | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
FA205 | 07:50 pm | 09:55 pm | - | Tarif anzeigen | Tarif anzeigen | - | - | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
SA368 | 08:00 pm | 10:00 pm | - | Tarif anzeigen | Tarif anzeigen | - | - | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
SA372 | 08:20 pm | 10:20 pm | - | Tarif anzeigen | - | - | - | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
FA861 | 08:35 pm | 10:40 pm | - | Tarif anzeigen | - | - | - | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
KE835 | 09:45 am | 11:45 am | - | - | Tarif anzeigen | - | - | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
FA203 | 02:35 pm | 04:40 pm | - | - | Tarif anzeigen | - | - | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
FA627 | 09:05 pm | 11:10 pm | - | - | Tarif anzeigen | - | - | - | - | 0 Zwischenstopps | ||
Mietwagenangebote in Johannesburg
Economy
Kompakt
Mittelklasse
SUV
Hotels in Johannesburg
Southern Sun O.R. Tambo International Airport
Bewertet am 21. Okt. 2024
City Lodge Hotel at OR Tambo International Airport
Bewertet am 13. Sep. 2024
Premier Hotel OR Tambo
Bewertet am 31. Okt. 2022
InterContinental Johannesburg O.R Tambo Airport, an IHG Hotel
Bewertet am 3. Sep. 2023
Protea Hotel by Marriott O.R. Tambo Airport
Bewertet am 24. März 2024
Sandton Sun and Towers
Bewertet am 16. Juli 2023
Mehr zu entdecken in Kapstadt und Johannesburg
Flughäfen in Kapstadt
Flughäfen in Johannesburg
Weitere Flüge nach Johannesburg
Weitere Flüge ab Kapstadt
Flüge von anderen Städten
Top-Trends
Top-Trends
^Die Ersparnisse beziehen sich auf alle Buchungen von Kombi-Reisen mit Flug + Hotel, die auf ebookers.ch von Januar bis Dezember 2019 vorgenommen wurden, und zwar verglichen mit dem Preis für dieselben Komponenten bei separater Buchung. Die Höhe der Ersparnisse hängt jeweils vom Ausgangs-/Zielort, der Reisedauer, den genauen Reiseterminen und den ausgewählten Reiseanbietern ab. Nicht für jede Kombi-Reise sind Ersparnisse verfügbar.
Tarif, Steuern, Gebühren & Service-Entgelt: Die Tarife, die Sie auf ebookers finden, werden täglich aktualisiert. Alle Preise verstehen sich inklusiv aller Steuern und Gebühren, ausser Gepäckgebühren.
Erstattungen/Umbuchungen/Stornierungen: Flugumbuchungen, falls sie vom gebuchten Tarif erlaubt sind, werden mit einem pauschalen Service-Entgelt in Höhe von £10.00 / 45.00 Euro von ebookers verrechnet. Zusätzliche Flugpreis-Erhöhungen und Gebühren können seitens der Fluggesellschaft anfallen.
Weitere Bedingungen: Flugzeiten-, Tarif- und Bedingungen-Änderungen vorbehalten. Platzanzahl begrenzt und vorbehaltlich Verfügbarkeit. Die Tarife sind nicht nachträglich oder im Falle eines Umtauschs von völlig oder nur teilweise unbenutzten Flugtickets gültig. Flugtickets sind nicht übertragbar und nicht erstattbar. Die Tarifbedingungen für die gewählte Flugstrecke sind vor der Buchung angegeben.