Faites votre choix de vol parfait parmi plus de 400 compagnies aériennes
Cumulez des Bonus+ en plus des points gagnés auprès des compagnies aériennes
Profitez de promotions exclusives sur l'appli ebookers!
Offres sélectionnées sur les vols depuis Delhi vers Kolkata
Les vols les moins chers trouvés pour Kolkata au cours des 7 derniers jours étaient à CHF 51 pour un aller simple et à CHF 124 pour un aller-retour sur la période spécifiée. Les prix et disponibilités sont sujets à modification. Des conditions d’utilisation supplémentaires s’appliquent.
Code IATA de l’aéroport de départ | DEL |
Code IATA de l’aéroport de destination | CCU |
Nombre d’options de vol | 1 |
Prix aller-retour | CHF 124 |
Temps de vol moyen | 2 heures 5 min |
Meilleurs jours pour un vol depuis DEL vers CCU
Informations sur l'aéroport Kolkata CCU
Voyage au départ de | Delhi |
---|---|
Code IATA de l'aéroport d'origine | DEL |
Aéroport de destination | Kolkata |
Code IATA de l'aéroport de destination | CCU |
Nombre de compagnies aériennes desservant | 14 |
Compagnies aériennes | IndiGo, Air India |
La distance | 1313 km |
Durée du vol direct | 1 55 |
Prix du ticket | CHF 124 |
Compagnie aérienne | Vol | Origine DEL | Destination CCU | mer. 27.11 | jeu. 28.11 | ven. 29.11 | sam. 30.11 | dim. 01.12 | lun. 02.12 | mar. 03.12 | Escales | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI702 | 02:00 am | 04:15 am | Vérifier le tarif | - | - | - | Vérifier le tarif | - | - | 0 Escales | ||
6E2788 | 02:30 am | 04:35 am | Vérifier le tarif | - | - | - | Vérifier le tarif | - | - | 0 Escales | ||
6E2014 | 05:30 am | 07:35 am | Vérifier le tarif | - | - | - | Vérifier le tarif | - | - | 0 Escales | ||
AI2747 | 06:20 am | 08:35 am | Vérifier le tarif | - | - | - | Vérifier le tarif | - | - | 0 Escales | ||
SG263 | 06:35 am | 09:00 am | Vérifier le tarif | - | - | - | Vérifier le tarif | - | - | 0 Escales | ||
AI401 | 06:45 am | 09:00 am | Vérifier le tarif | - | - | - | Vérifier le tarif | - | - | 0 Escales | ||
6E2219 | 07:15 am | 09:20 am | Vérifier le tarif | - | - | - | Vérifier le tarif | - | - | 0 Escales | ||
AI2705 | 07:30 am | 09:45 am | Vérifier le tarif | - | - | - | Vérifier le tarif | - | - | 0 Escales | ||
6E2104 | 09:00 am | 10:55 am | Vérifier le tarif | - | - | - | Vérifier le tarif | - | - | 0 Escales | ||
6E2136 | 10:30 am | 00:35 pm | Vérifier le tarif | - | - | - | Vérifier le tarif | - | - | 0 Escales | ||
AI767 | 00:50 pm | 03:05 pm | Vérifier le tarif | - | - | - | Vérifier le tarif | - | - | 0 Escales | ||
6E5042 | 00:55 pm | 03:10 pm | Vérifier le tarif | - | - | - | Vérifier le tarif | - | - | 0 Escales | ||
6E2218 | 03:00 pm | 05:10 pm | Vérifier le tarif | - | - | - | Vérifier le tarif | - | - | 0 Escales | ||
AI2737 | 03:45 pm | 06:05 pm | Vérifier le tarif | - | - | - | Vérifier le tarif | - | - | 0 Escales | ||
6E2249 | 04:30 pm | 06:35 pm | Vérifier le tarif | - | - | - | Vérifier le tarif | - | - | 0 Escales | ||
AI764 | 04:50 pm | 07:05 pm | Vérifier le tarif | - | - | - | Vérifier le tarif | - | - | 0 Escales | ||
AI2403 | 05:30 pm | 07:45 pm | Vérifier le tarif | - | - | - | Vérifier le tarif | - | - | 0 Escales | ||
6E2057 | 06:00 pm | 08:10 pm | Vérifier le tarif | - | - | - | Vérifier le tarif | - | - | 0 Escales | ||
6E6517 | 07:30 pm | 09:35 pm | Vérifier le tarif | - | - | - | Vérifier le tarif | - | - | 0 Escales | ||
6E5014 | 09:15 pm | 11:20 pm | Vérifier le tarif | - | - | - | Vérifier le tarif | - | - | 0 Escales | ||
AI762 | 09:15 pm | 11:30 pm | Vérifier le tarif | - | - | - | Vérifier le tarif | - | - | 0 Escales | ||
AI2727 | 09:35 pm | 11:50 pm | Vérifier le tarif | - | - | - | Vérifier le tarif | - | - | 0 Escales | ||
SG8214 | 10:30 pm | 00:40 am | Vérifier le tarif | - | - | - | Vérifier le tarif | - | - | 0 Escales | ||
Offres de location de voiture pour Kolkata
Économique
Compacte
Intermédiaire
SUV
Hôtels pour Kolkata
ITC Royal Bengal, a Luxury Collection Hotel, Kolkata
Avis laissé le 6 nov. 2024
JW Marriott Hotel Kolkata
Avis laissé le 20 nov. 2024
The Oberoi Grand, Kolkata
Avis laissé le 12 oct. 2023
Taj Bengal
Avis laissé le 27 avr. 2015
ITC Sonar, a Luxury Collection Hotel, Kolkata
Avis laissé le 27 nov. 2015
The LaLiT Great Eastern Kolkata
Avis laissé le 8 oct. 2022
Autres offres depuis Delhi vers Kolkata
Aéroports pour Delhi
Aéroports pour Kolkata
Kolkata : vols vers des villes situées à proximité
Autres vols vers Kolkata
Vols à partir d’autres villes
Les plus tendance
Les plus tendance
^Économies calculées sur l'ensemble des réservations de séjours combinés comprenant le vol et l'hôtel effectuées sur ebookers.ch entre le 01.01.2019 et le 31.12.2019, en comparaison avec le prix des mêmes composants réservés séparément. Les montants économisés varient en fonction de l'origine/de la destination, de la durée du voyage, des dates de séjour et du/des prestataire(s) de voyage sélectionné(s). Toutes les réservations de séjours combinés ne génèrent pas d'économies.
Tarifs, taxes & frais: Les tarifs sont ceux disponibles sur ebookers et mis à jour quotidiennement. Ils incluent toutes taxes et frais, à l'exception d'éventuels frais de bagages.
Remboursement/modifications/annulations: les modifications, si autorisées pour le tarif réservé, seront facturées 45,00€ par ebookers, en supplément de tout éventuelle augmentation du prix du billet ou des taxes qui pourrait s'appliquer.
Autres conditions: Horaires, tarifs et conditions peuvent changer sans préavis. Les places sont limitées et les tarifs peuvent ne pas être disponibles pour tous les vols ou toutes les dates. Les tarifs ne sont pas valables rétroactivement ou en échange de billets complètement / partiellement inutilisés. Les billets sont non cessibles et non remboursables. Les conditions du tarif sont données pour l'itinéraire choisi avant la réservation.